
日本TECLOCK厚度計SM-114
日本TECLOCK厚度計SM-114原理:在一定的面積與一定荷重下,測量出的物件厚度。指針式測厚規可以作為物品檢測時的基礎測量。
指式方式:指針式
測量范圍:0-10mm
zui小讀數:0.01mm
測量深度:26mm
體積大小:(W*D*H)87*23*105mm
重量:150g

詳細參數
型號  | 精度  | 測定范圍  | 測定力(N.gf)  | 短針  | 測定子形狀(上)  | 測定子形狀(下)  | 
SM-112  | 0.01  | 10  | 2.5(250)  | 有  | φ10平  | φ10平  | 
SM-112LS  | Sφ3.2(1/8)  | φ10平  | ||||
SM-112LW  | Sφ3.2(1/8)  | Sφ3.2(1/8)  | ||||
SM-112-3A  | φ5平  | φ5平  | ||||
SM-528  | 0.01  | 20  | 3.5(350)  | 有  | φ10平  | φ10平  | 
SM-528LS  | Sφ3.2(1/8)  | φ10平  | ||||
SM-528LW  | Sφ3.2(1/8)  | Sφ3.2(1/8)  | ||||
SM-528-3A  | φ5平  | φ5平  | ||||
SM-114  | 0.01  | 10  | 2.5(250)  | 有  | φ10平  | φ10平  | 
SM-114LS  | Sφ3.2(1/8)  | φ10平  | ||||
SM-114LW  | Sφ3.2(1/8)  | Sφ3.2(1/8)  | 
上一篇 : SM-112日本TECLOCK厚度計SM-112
下一篇 : VMS-2010VMS-2010手動二次元影像儀